1 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.3 | 51.1 | 52.1 | 50.4 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.9 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.7 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2027 Eirik Tangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.7 | 52.7 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2028 Erik Sørlie | Aasa MSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.4 | 51.6 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.8 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2080 Sara Remnerth | Skyttergymnasiet Strømsund | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2140 Svenn Arne Nordheim | Oslo Pk | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2011 Eirik Reksten | Nordfjord Sportskyttarlag | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.2 | 51.3 | 51.2 | 50.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2137 Peter Dimberg | Skyttergymnasiet Strømsund | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2023 Hans Bakken | Byåsen SSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.8 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2139 Bergsvein Bårdstu | Kisen MSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2041 Knut Jørgen Brodahl | Fana SSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.9 | 51.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2013 Bjarne Muri | Fana SSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2054 Patrik Sartz | Skyttergymnasiet Strømsund | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.3 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2029 Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.7 | 52.4 | 51.0 | 48.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.1 | 50.4 | 51.9 | 52.9 | 49.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2003 Knut Bakken | Vassbygda SSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.2 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.1 | 50.7 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2042 Simen Sæby | Hobøl MSL | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no