1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 563.0 | Mesterskap | 660.4 |
12 | 2099 Anders Svegård | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 559.0 | Mesterskap | 649.1 |
13 | 2106 Hans Gunnar Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 556.0 | Mesterskap | 556.0 |
14 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 554.0 | Mesterskap | 648.8 |
15 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 551.0 | Mesterskap | 647.3 |
16 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 549.0 | Mesterskap | 642.6 |
17 | 2104 Bjørn Gjerstad | Hokksund Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 549.0 | Mesterskap | 638.3 |
18 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 549.0 | Mesterskap | 643.7 |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2114 Patrik Larsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 562.0 | Mesterskap | 659.5 |
22 | 2113 Nicklas Engström | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 552.0 | Mesterskap | 650.9 |
23 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 550.0 | Mesterskap | 648.8 |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no