1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2117 Ida Karlsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 372.0 | Mesterskap | 472.4 |
12 | 2116 Stina Lawner | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 368.0 | Mesterskap | 462.0 |
13 | 2120 Linn Iren Flaate | Stavanger Pk | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 363.0 | Mesterskap | 461.4 |
14 | 2119 Sofia Redhe | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 350.0 | Mesterskap | 448.4 |
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2122 Gunn Heidi Sønsterud | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 375.0 | Mesterskap | 472.5 |
22 | 2124 Julie Lekven | Stord Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 370.0 | Mesterskap | 468.5 |
23 | 2125 Ingeborg Gran | Steinkjer Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 368.0 | Mesterskap | 461.6 |
24 | 2123 Gro-Lisbeth Nilsen | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 362.0 | Mesterskap | 454.6 |
25 | 2127 Målfrid Vannebo | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 361.0 | Mesterskap | 457.4 |
26 | 2126 Aina E Flørli | Sandnes Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 360.0 | Mesterskap | 447.7 |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no