1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2087 Gyda Elefsplass Olsen | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 396.0 | Mesterskap | 496.5 |
12 | 2131 Ida Bie | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 396.0 | Mesterskap | 496.8 |
13 | 2136 Maria Alm | Kubikenborgs USKF | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 392.0 | Mesterskap | 493.1 |
14 | 2092 Ida Frydenlund | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 391.0 | Mesterskap | 494.5 |
15 | 2091 Lindy Hansen | Fredrikstad MSL | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 391.0 | Mesterskap | 495.5 |
16 | 2086 Hanne Skarpodde | Åsane Sportskytterlag | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 386.0 | Mesterskap | 487.8 |
17 | 2088 Hanne Nesland | Nordstrand Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 382.0 | Mesterskap | 481.8 |
18 | 2132 Ida Karsrud | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 359.0 | Mesterskap | 359.0 |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 596.0 | Mesterskap | 699.0 |
22 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 593.0 | Mesterskap | 695.3 |
23 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 593.0 | Mesterskap | 695.1 |
24 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 591.0 | Mesterskap | 693.2 |
25 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 589.0 | Mesterskap | 689.4 |
26 | 2036 Kjell Ivar Kolstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 586.0 | Mesterskap | 686.1 |
27 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 585.0 | Mesterskap | 677.7 |
28 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 584.0 | Mesterskap | 683.3 |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no