1 | 2122 Gunn Heidi Sønsterud | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 94 | 93 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
2 | 2126 Aina E Flørli | Sandnes Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 91 | 88 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 267 | 40 skudd | 360 | 60 skudd | 360 |
3 | 2127 Målfrid Vannebo | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 92 | 91 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 270 | 40 skudd | 361 | 60 skudd | 361 |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2125 Ingeborg Gran | Steinkjer Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 89 | 95 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 368 | 60 skudd | 368 |
6 | 2124 Julie Lekven | Stord Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 94 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 370 |
7 | 2123 Gro-Lisbeth Nilsen | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 91 | 89 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 273 | 40 skudd | 362 | 60 skudd | 362 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2118 Isabelle Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
10 | 2120 Linn Iren Flaate | Stavanger Pk | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 92 | 92 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 363 |
11 | 2119 Sofia Redhe | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 84 | 88 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 264 | 40 skudd | 350 | 60 skudd | 350 |
12 | 2117 Ida Karlsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 97 | 93 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 372 | 60 skudd | 372 |
13 | 2116 Stina Lawner | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 92 | 90 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 368 | 60 skudd | 368 |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2103 Pål Hembre | Oslo Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
16 | 2111 Ståle Vaagbø | Stavanger Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
17 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 92 | 90 | 92 | 93 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 368 | 60 skudd | 549 |
18 | 2098 Arild Inge Wollan | Trondhjems Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 86 | 86 | 91 | 92 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 266 | 40 skudd | 357 | 60 skudd | 534 |
19 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 94 | 93 | 94 | 91 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 551 |
20 | 2104 Bjørn Gjerstad | Hokksund Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 90 | 95 | 92 | 90 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 278 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 549 |
21 | 2112 Magnar Foss | Trondhjems Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 74 | 83 | 85 | 90 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 240 | 40 skudd | 325 | 60 skudd | 499 |
22 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 92 | 94 | 98 | 95 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 277 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 563 |
23 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 94 | 91 | 92 | 96 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 554 |
24 | 2099 Anders Svegård | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 95 | 94 | 95 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 559 |
25 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 91 | 92 | 86 | 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 362 | 60 skudd | 549 |
26 | 2108 Øyvind Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 92 | 90 | 93 | 89 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 270 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 539 |
27 | 2110 Eirik Lygre | Bergen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 84 | 83 | 87 | 90 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 261 | 40 skudd | 348 | 60 skudd | 531 |
28 | 2109 Arild Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2114 Patrik Larsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 97 | 92 | 91 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 562 |
32 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 93 | 96 | 93 | 86 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 550 |
33 | 2113 Nicklas Engström | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 97 | 94 | 86 | 93 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 372 | 60 skudd | 552 |
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2096 Helge Olden | Ørland Pk | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 85 | 89 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 264 | 40 skudd | 361 | 60 skudd | 361 |
36 | 2095 Leif Susegg | Steinkjer Pk | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
37 | 2097 Johnny Nilsen | Aron Skytterklubb | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 94 | 92 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 278 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 367 |
38 | 2128 Don Robertson | Scotland | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 93 | 88 | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 268 | 40 skudd | 352 | 60 skudd | 352 |
39 | 2093 Rolf Susegg | Steinkjer Pk | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 87 | 84 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 260 | 40 skudd | 348 | 60 skudd | 348 |
40 | 2094 Rolf Lødding | Oslo Sportsskyttere | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 86 | 93 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 265 | 40 skudd | 355 | 60 skudd | 355 |
MLRes - www.megalink.no