1 | 2043 Mattis Olsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 94 | 92 | 91 | 95 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 366 | 60 skudd | 554 |
2 | 2032 Jesper Solbakken | Fredrikstad MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98 | 95 | 97 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 293 | 40 skudd | 390 | 60 skudd | 579 |
3 | 2047 Anton Hemling | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 96 | 97 | 94 | 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 572 |
4 | 2041 Knut Jørgen Brodahl | Fana SSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 96 | 94 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 579 |
5 | 2055 Robin Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 97 | 99 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 588 |
6 | 2033 Christofer Olofsson | Flata SPS | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 297 | 40 skudd | 396 | 60 skudd | 590 |
7 | 2053 Markus Gillmann | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 383 | 60 skudd | 576 |
8 | 2030 Halvor Thrane Svendsen | NTG-Lillehammer | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 94 | 94 | 89 | 87 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 368 | 60 skudd | 548 |
9 | 2045 Robin Lindberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 95 | 94 | 96 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 289 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 580 |
10 | 2040 Simen Grenersen | NTG-Lillehammer | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
11 | 2050 Fedrik Nilsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 95 | 96 | 98 | 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 576 |
12 | 2042 Simen Sæby | Hobøl MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 95 | 96 | 98 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 579 |
13 | 2048 Björn Lönn | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 93 | 95 | 93 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 566 |
14 | 2035 Eirik Røsberg Kunz | Borgen MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 92 | 96 | 97 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 383 | 60 skudd | 578 |
15 | 2039 Samuel Hallberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 289 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 575 |
16 | 2026 Hågen Vedul | Frosta SSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 563 |
17 | 2054 Patrik Sartz | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 100 | 96 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 295 | 40 skudd | 394 | 60 skudd | 592 |
18 | 2029 Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 94 | 99 | 94 | 95 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 578 |
19 | 2049 Fredrik Forsgren | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 94 | 95 | 98 | 96 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 380 | 60 skudd | 570 |
20 | 2038 Kasper Grönkjär | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 383 | 60 skudd | 575 |
21 | 2037 Amund Iversen | Hobøl MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 96 | 94 | 98 | 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 574 |
22 | 2046 Sam Andersson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 93 | 95 | 95 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 277 | 40 skudd | 372 | 60 skudd | 562 |
23 | 2028 Erik Sørlie | Aasa MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 93 | 92 | 94 | 96 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 565 |
24 | 2051 Erik Rosenberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 293 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 586 |
25 | 2027 Eirik Tangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 97 | 97 | 93 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 289 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 566 |
26 | 2137 Peter Dimberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 99 | 98 | 97 | 96 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 587 |
27 | 2031 Frode Stølen | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 95 | 91 | 93 | 92 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 277 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 559 |
28 | 2044 Pierre Olofsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 95 | 91 | 95 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 379 | 60 skudd | 569 |
29 | 2034 Tom Henning Larsen | Borgen MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 94 | 95 | 99 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 379 | 60 skudd | 572 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2003 Knut Bakken | Vassbygda SSL | RV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 94 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 377 |
33 | 2001 Melvin Elnesvald | Levanger SSL | RV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 89 | 88 | 85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 268 | 40 skudd | 353 | 60 skudd | 353 |
34 | 2002 Bjørn Odvar Fjellstad | Nordhordland Sportsskyttarlag | RV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 89 | 94 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 363 |
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no