1 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 293 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 584 |
2 | 2020 Jørn August Buchholdt | Frosta SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
3 | 2025 Petter Einang | Hegra SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 90 | 94 | 97 | 94 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 273 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 555 |
4 | 2134 Ståle Larsen | Gudbrandsdal Sportskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
5 | 2023 Hans Bakken | Byåsen SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 92 | 96 | 97 | 94 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 379 | 60 skudd | 571 |
6 | 2016 Anders Johansson | Sweden | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
7 | 2005 Hans Kristian Wear | Styrvoll Skl Min.Gr. | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
8 | 2133 Gaute Torgersen | Byåsen SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 96 | 95 | 98 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 580 |
9 | 2006 Jon Wiliam Johnsen | Kisen MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 98 | 95 | 96 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 575 |
10 | 2013 Bjarne Muri | Fana SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 97 | 86 | 94 | 92 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 564 |
11 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 297 | 40 skudd | 397 | 60 skudd | 596 |
12 | 2015 Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 576 |
13 | 2021 Espen Berg.Knutsen | Nordstrand Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 0 | 40 skudd | 0 | 60 skudd | 0 |
14 | 2009 Arild Røyseth | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 390 | 60 skudd | 583 |
15 | 2036 Kjell Ivar Kolstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 389 | 60 skudd | 586 |
16 | 2011 Eirik Reksten | Nordfjord Sportskyttarlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 94 | 97 | 99 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 573 |
17 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 99 | 97 | 100 | 99 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 394 | 60 skudd | 589 |
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 297 | 40 skudd | 395 | 60 skudd | 593 |
20 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 97 | 96 | 99 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 295 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 585 |
21 | 2014 Christian H Lilleng | Råde Skls Min.gruppe | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
22 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 296 | 40 skudd | 395 | 60 skudd | 593 |
23 | 2018 Frode Elnesvald | Levanger SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 95 | 97 | 97 | 98 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 383 | 60 skudd | 575 |
24 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 296 | 40 skudd | 393 | 60 skudd | 591 |
25 | 2106 Hans Gunnar Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 94 | 92 | 91 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 278 | 40 skudd | 369 | 60 skudd | 556 |
26 | 2056 Kjersti Brøndbo Wettre | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 96 | 95 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 376 |
27 | 2066 Gina Helstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 99 | 98 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 387 | 60 skudd | 387 |
28 | 2085 Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 90 | 95 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 370 |
29 | 2059 Ann Cathrine Sverkmo | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 98 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 381 | 60 skudd | 381 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2087 Gyda Elefsplass Olsen | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98 | 99 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 297 | 40 skudd | 396 | 60 skudd | 396 |
33 | 2091 Lindy Hansen | Fredrikstad MSL | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98 | 96 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 391 |
34 | 2132 Ida Karsrud | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 269 | 40 skudd | 359 | 60 skudd | 359 |
35 | 2089 Siv Hege Klokseth | Råde Skls Min.gruppe | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
36 | 2131 Ida Bie | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 97 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 297 | 40 skudd | 396 | 60 skudd | 396 |
37 | 2088 Hanne Nesland | Nordstrand Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 95 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 382 |
38 | 2092 Ida Frydenlund | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 96 | 98 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 391 |
39 | 2086 Hanne Skarpodde | Åsane Sportskytterlag | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 98 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 386 |
40 | 2136 Maria Alm | Kubikenborgs USKF | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 293 | 40 skudd | 392 | 60 skudd | 392 |
MLRes - www.megalink.no