1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2124 Julie Lekven | Stord Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 378.0 | Mesterskap | 472.1 |
12 | 2123 Gro-Lisbeth Nilsen | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 372.0 | Mesterskap | 467.5 |
13 | 2126 Aina E Flørli | Sandnes Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 365.0 | Mesterskap | 456.3 |
14 | 2127 Målfrid Vannebo | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 363.0 | Mesterskap | 457.7 |
15 | 2122 Gunn Heidi Sønsterud | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 362.0 | Mesterskap | 457.1 |
16 | 2125 Ingeborg Gran | Steinkjer Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 352.0 | Mesterskap | 446.5 |
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2120 Linn Iren Flaate | Stavanger Pk | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 367.0 | Mesterskap | 460.1 |
22 | 2117 Ida Karlsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 365.0 | Mesterskap | 459.9 |
23 | 2116 Stina Lawner | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 362.0 | Mesterskap | 457.9 |
24 | 2119 Sofia Redhe | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 354.0 | Mesterskap | 452.0 |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no