1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 594.0 | Mesterskap | 696.4 |
12 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 592.0 | Mesterskap | 691.9 |
13 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 592.0 | Mesterskap | 694.0 |
14 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 590.0 | Mesterskap | 693.7 |
15 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 586.0 | Mesterskap | 683.5 |
16 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 584.0 | Mesterskap | 687.2 |
17 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 583.0 | Mesterskap | 682.5 |
18 | 2133 Gaute Torgersen | Byåsen SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 582.0 | Mesterskap | 676.8 |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2131 Ida Bie | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 393.0 | Mesterskap | 495.9 |
22 | 2087 Gyda Elefsplass Olsen | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 390.0 | Mesterskap | 490.0 |
23 | 2091 Lindy Hansen | Fredrikstad MSL | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 388.0 | Mesterskap | 489.4 |
24 | 2092 Ida Frydenlund | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 388.0 | Mesterskap | 490.8 |
25 | 2136 Maria Alm | Kubikenborgs USKF | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 385.0 | Mesterskap | 486.7 |
26 | 2086 Hanne Skarpodde | Åsane Sportskytterlag | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 384.0 | Mesterskap | 484.5 |
27 | 2088 Hanne Nesland | Nordstrand Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 376.0 | Mesterskap | 474.8 |
28 | 2132 Ida Karsrud | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 355.0 | Mesterskap | 355.0 |
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no