1 | 2120 Linn Iren Flaate | Stavanger Pk | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 92 | 92 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 367 |
2 | 2119 Sofia Redhe | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 87 | 91 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 264 | 40 skudd | 354 | 60 skudd | 354 |
3 | 2116 Stina Lawner | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 93 | 94 | 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 362 | 60 skudd | 362 |
4 | 2118 Isabelle Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
5 | 2117 Ida Karlsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 92 | 92 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 365 | 60 skudd | 365 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2127 Målfrid Vannebo | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 90 | 94 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 272 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 363 |
8 | 2126 Aina E Flørli | Sandnes Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 91 | 91 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 273 | 40 skudd | 365 | 60 skudd | 365 |
9 | 2123 Gro-Lisbeth Nilsen | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 93 | 92 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 372 | 60 skudd | 372 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
11 | 2124 Julie Lekven | Stord Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 95 | 93 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 378 | 60 skudd | 378 |
12 | 2122 Gunn Heidi Sønsterud | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 93 | 89 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 271 | 40 skudd | 362 | 60 skudd | 362 |
13 | 2125 Ingeborg Gran | Steinkjer Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 87 | 91 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 266 | 40 skudd | 352 | 60 skudd | 352 |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2112 Magnar Foss | Trondhjems Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 86 | 77 | 87 | 87 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 245 | 40 skudd | 332 | 60 skudd | 502 |
16 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 96 | 95 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 381 | 60 skudd | 567 |
17 | 2110 Eirik Lygre | Bergen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 90 | 91 | 90 | 96 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 364 | 60 skudd | 553 |
18 | 2098 Arild Inge Wollan | Trondhjems Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 89 | 89 | 85 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 264 | 40 skudd | 349 | 60 skudd | 533 |
19 | 2111 Ståle Vaagbø | Stavanger Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
20 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 565 |
21 | 2103 Pål Hembre | Oslo Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
22 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 558 |
23 | 2104 Bjørn Gjerstad | Hokksund Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 90 | 88 | 90 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 265 | 40 skudd | 355 | 60 skudd | 534 |
24 | 2099 Anders Svegård | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 83 | 85 | 89 | 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 257 | 40 skudd | 346 | 60 skudd | 537 |
25 | 2106 Hans Gunnar Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 84 | 90 | 88 | 92 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 266 | 40 skudd | 354 | 60 skudd | 527 |
26 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 94 | 94 | 98 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 378 | 60 skudd | 568 |
27 | 2109 Arild Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
28 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 95 | 91 | 91 | 91 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 278 | 40 skudd | 369 | 60 skudd | 557 |
29 | 2108 Øyvind Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 87 | 89 | 92 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 259 | 40 skudd | 351 | 60 skudd | 524 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2095 Leif Susegg | Steinkjer Pk | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
32 | 2128 Don Robertson | Scotland | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 95 | 88 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 265 | 40 skudd | 353 | 60 skudd | 353 |
33 | 2094 Rolf Lødding | Oslo Sportsskyttere | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 84 | 87 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 256 | 40 skudd | 346 | 60 skudd | 346 |
34 | 2093 Rolf Susegg | Steinkjer Pk | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 81 | 92 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 260 | 40 skudd | 341 | 60 skudd | 341 |
35 | 2097 Johnny Nilsen | Aron Skytterklubb | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 90 | 91 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 373 |
36 | 2096 Helge Olden | Ørland Pk | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 88 | 85 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 257 | 40 skudd | 348 | 60 skudd | 348 |
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 91 | 92 | 89 | 93 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 364 | 60 skudd | 548 |
39 | 2113 Nicklas Engström | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 94 | 94 | 94 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 546 |
40 | 2114 Patrik Larsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 91 | 93 | 93 | 95 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 270 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 544 |
MLRes - www.megalink.no