1 | 2133 Gaute Torgersen | Byåsen SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 95 | 97 | 100 | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 582 |
2 | 2015 Thore Larsen | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 93 | 94 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 571 |
3 | 2129 Are Hansen | Krapfoss Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 295 | 40 skudd | 393 | 60 skudd | 590 |
4 | 2014 Christian H Lilleng | Råde Skls Min.gruppe | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
5 | 2025 Petter Einang | Hegra SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 92 | 91 | 88 | 90 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 269 | 40 skudd | 357 | 60 skudd | 533 |
6 | 2013 Bjarne Muri | Fana SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 100 | 96 | 98 | 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 392 | 60 skudd | 579 |
7 | 2134 Ståle Larsen | Gudbrandsdal Sportskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
8 | 2036 Kjell Ivar Kolstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 94 | 97 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 581 |
9 | 2023 Hans Bakken | Byåsen SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 93 | 96 | 98 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 383 | 60 skudd | 577 |
10 | 2011 Eirik Reksten | Nordfjord Sportskyttarlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 380 | 60 skudd | 569 |
11 | 2022 Vebjørn Berg | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 296 | 40 skudd | 396 | 60 skudd | 592 |
12 | 2010 Geir Magne Rolland | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 99 | 98 | 98 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 392 | 60 skudd | 583 |
13 | 2021 Espen Berg.Knutsen | Nordstrand Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 0 | 40 skudd | 0 | 60 skudd | 0 |
14 | 2009 Arild Røyseth | Åsane Sportskytterlag | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 93 | 99 | 98 | 98 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 579 |
15 | 2020 Jørn August Buchholdt | Frosta SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 0 | 40 skudd | 0 | 60 skudd | 0 |
16 | 2008 Kristoffer Sannvoll | Aasa MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 297 | 40 skudd | 396 | 60 skudd | 594 |
17 | 2019 Glen Eide | Stange Sportsskyttere | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 293 | 40 skudd | 392 | 60 skudd | 586 |
18 | 2006 Jon Wiliam Johnsen | Kisen MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 95 | 92 | 92 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 564 |
19 | 2018 Frode Elnesvald | Levanger SSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 92 | 93 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 570 |
20 | 2005 Hans Kristian Wear | Styrvoll Skl Min.Gr. | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 0 | 40 skudd | 0 | 60 skudd | 0 |
21 | 2017 Tor Erik Iversen | Hobøl MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 392 | 60 skudd | 592 |
22 | 2001 Melvin Elnesvald | Levanger SSL | RV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 85 | 84 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 246 | 40 skudd | 334 | 60 skudd | 334 |
23 | 2016 Anders Johansson | Sweden | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
24 | 2007 Vidar Strøm | Kisen MSL | RM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 99 | 96 | 96 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 584 |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2070 Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 98 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 384 | 60 skudd | 384 |
27 | 2065 Anette Iversen | Hobøl MSL | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 94 | 96 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 381 | 60 skudd | 381 |
28 | 2064 Ina Marie Maurstad | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 383 | 60 skudd | 383 |
29 | 2085 Ane Martine Hegle | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 96 | 92 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2132 Ida Karsrud | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 83 | 90 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 263 | 40 skudd | 355 | 60 skudd | 355 |
32 | 2091 Lindy Hansen | Fredrikstad MSL | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 96 | 96 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 388 |
33 | 2131 Ida Bie | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 97 | 98 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 393 | 60 skudd | 393 |
34 | 2136 Maria Alm | Kubikenborgs USKF | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 97 | 96 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 385 |
35 | 2092 Ida Frydenlund | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 97 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 388 |
36 | 2089 Siv Hege Klokseth | Råde Skls Min.gruppe | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
37 | 2086 Hanne Skarpodde | Åsane Sportskytterlag | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 95 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 384 | 60 skudd | 384 |
38 | 2088 Hanne Nesland | Nordstrand Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 91 | 93 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 376 |
39 | 2087 Gyda Elefsplass Olsen | Stange Sportsskyttere | RF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 100 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 390 | 60 skudd | 390 |
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no