1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2099 Anders Svegård | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 567.0 | Mesterskap | 659.8 |
12 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 565.0 | Mesterskap | 656.0 |
13 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 562.0 | Mesterskap | 659.2 |
14 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 559.0 | Mesterskap | 656.8 |
15 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 556.0 | Mesterskap | 649.2 |
16 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 551.0 | Mesterskap | 647.1 |
17 | 2110 Eirik Lygre | Bergen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 543.0 | Mesterskap | 636.6 |
18 | 2108 Øyvind Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 542.0 | Mesterskap | 633.2 |
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2114 Patrik Larsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 561.0 | Mesterskap | 660.0 |
22 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 558.0 | Mesterskap | 655.8 |
23 | 2113 Nicklas Engström | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 539.0 | Mesterskap | 631.3 |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no