1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2124 Julie Lekven | Stord Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 374.0 | Mesterskap | 471.4 |
12 | 2126 Aina E Flørli | Sandnes Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 367.0 | Mesterskap | 457.0 |
13 | 2122 Gunn Heidi Sønsterud | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 366.0 | Mesterskap | 462.5 |
14 | 2125 Ingeborg Gran | Steinkjer Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 366.0 | Mesterskap | 447.1 |
15 | 2123 Gro-Lisbeth Nilsen | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 365.0 | Mesterskap | 461.3 |
16 | 2127 Målfrid Vannebo | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 364.0 | Mesterskap | 453.0 |
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2117 Ida Karlsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 372.0 | Mesterskap | 465.1 |
22 | 2120 Linn Iren Flaate | Stavanger Pk | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 367.0 | Mesterskap | 462.9 |
23 | 2119 Sofia Redhe | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 363.0 | Mesterskap | 449.2 |
24 | 2116 Stina Lawner | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 358.0 | Mesterskap | 453.9 |
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no