1 | 2061 Guri Slettemoen | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 270 | 40 skudd | 270 | 60 skudd | 270 |
2 | 2073 Anna Nyhlen | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 90 | 91 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 370 |
3 | 2062 Åshild Rosnes | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 98 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 390 | 60 skudd | 390 |
4 | 2074 Johanna Eriksson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 95 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 382 |
5 | 2063 Jennie Persson | Skoga-Ekshärad | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 97 | 97 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 388 |
6 | 2075 Marie Fjällström | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 93 | 96 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 370 |
7 | 2064 Ina Marie Maurstad | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 95 | 90 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
8 | 2076 Therese Hermansson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 94 | 90 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
9 | 2065 Anette Iversen | Hobøl MSL | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 97 | 94 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 376 |
10 | 2077 Emma Antonsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 93 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 382 |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
12 | 2078 Jessica Bergdahl | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 94 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 378 | 60 skudd | 378 |
13 | 2057 Kristina Vestveit | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 97 | 99 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 390 | 60 skudd | 390 |
14 | 2079 Marie Jannesson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 93 | 98 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 384 | 60 skudd | 384 |
15 | 2068 Cecilie Engebrektsen | Fredrikstad MSL | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 91 | 90 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 273 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 363 |
16 | 2080 Sara Remnerth | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 94 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
17 | 2069 Maria Therese Engebretse | Fredrikstad MSL | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 382 |
18 | 2081 Angelica Hemström | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 98 | 93 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 289 | 40 skudd | 384 | 60 skudd | 384 |
19 | 2070 Margrethe Elden | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 96 | 95 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
20 | 2082 Johanna Hultgren | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 95 | 96 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 289 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 388 |
21 | 2071 Camilla Brustad | Eidskog Sportsskyttere | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 97 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 381 | 60 skudd | 381 |
22 | 2083 Marie-Louise Järnberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 93 | 94 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 377 |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2084 Mia Ländin | Skyttergymnasiet Strømsund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 94 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 375 |
25 | 2135 Anne Marit Nordløkken | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 98 | 100 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 295 | 40 skudd | 394 | 60 skudd | 394 |
26 | 2130 Silje Rognerud | Åsane Sportskytterlag | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 96 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 288 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 382 |
27 | 2072 Kari Sofie Brøndbo | NTG-Lillehammer | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 93 | 90 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 371 | 60 skudd | 371 |
28 | 2060 Julia Stenmark | Bastuträsk | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 95 | 93 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 377 |
29 | 2067 Emma Gøransson | Skyttehøgskolan Østersund | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 95 | 98 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 389 | 60 skudd | 389 |
30 | 2058 Malin Sæterøy | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 98 | 98 | 96 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 386 |
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2128 Don Robertson | Scotland | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 79 | 90 | 86 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 256 | 40 skudd | 342 | 60 skudd | 342 |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no