1 | 2026 Hågen Vedul | Frosta SSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 93 | 94 | 91 | 95 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 371 | 60 skudd | 559 |
2 | 2038 Kasper Grönkjär | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 94 | 96 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 380 | 60 skudd | 573 |
3 | 2027 Eirik Tangstad | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 97 | 95 | 96 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 571 |
4 | 2039 Samuel Hallberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 94 | 93 | 94 | 98 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 374 | 60 skudd | 569 |
5 | 2028 Erik Sørlie | Aasa MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 97 | 94 | 93 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 379 | 60 skudd | 572 |
6 | 2043 Mattis Olsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 93 | 95 | 91 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 559 |
7 | 2029 Bjørn Thomas Svendsen | Fredrikstad MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 294 | 40 skudd | 391 | 60 skudd | 587 |
8 | 2044 Pierre Olofsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 98 | 96 | 97 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 387 | 60 skudd | 575 |
9 | 2030 Halvor Thrane Svendsen | NTG-Lillehammer | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 92 | 96 | 95 | 96 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 377 | 60 skudd | 565 |
10 | 2045 Robin Lindberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 390 | 60 skudd | 583 |
11 | 2031 Frode Stølen | Meråker Idrettsgymnas Rifle | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 91 | 91 | 96 | 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 370 | 60 skudd | 561 |
12 | 2046 Sam Andersson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 95 | 97 | 95 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 381 | 60 skudd | 573 |
13 | 2032 Jesper Solbakken | Fredrikstad MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 96 | 96 | 97 | 98 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 581 |
14 | 2047 Anton Hemling | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 96 | 94 | 94 | 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 285 | 40 skudd | 379 | 60 skudd | 570 |
15 | 2033 Christofer Olofsson | Flata SPS | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98 | 98 | 99 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 296 | 40 skudd | 395 | 60 skudd | 592 |
16 | 2048 Björn Lönn | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 281 | 40 skudd | 376 | 60 skudd | 566 |
17 | 2034 Tom Henning Larsen | Borgen MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 93 | 93 | 95 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 570 |
18 | 2049 Fredrik Forsgren | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 89 | 92 | 92 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 368 | 60 skudd | 554 |
19 | 2035 Eirik Røsberg Kunz | Borgen MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 93 | 96 | 95 | 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 379 | 60 skudd | 570 |
20 | 2050 Fedrik Nilsson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 97 | 95 | 96 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 572 |
21 | 2137 Peter Dimberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 100 | 97 | 97 | 98 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 295 | 40 skudd | 392 | 60 skudd | 583 |
22 | 2051 Erik Rosenberg | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 289 | 40 skudd | 389 | 60 skudd | 585 |
23 | 2037 Amund Iversen | Hobøl MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 94 | 95 | 94 | 97 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 284 | 40 skudd | 378 | 60 skudd | 570 |
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
25 | 2040 Simen Grenersen | NTG-Lillehammer | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
26 | 2053 Markus Gillmann | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 291 | 40 skudd | 386 | 60 skudd | 578 |
27 | 2041 Knut Jørgen Brodahl | Fana SSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 98 | 97 | 96 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 292 | 40 skudd | 388 | 60 skudd | 584 |
28 | 2054 Patrik Sartz | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 296 | 40 skudd | 395 | 60 skudd | 588 |
29 | 2042 Simen Sæby | Hobøl MSL | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 579 |
30 | 2055 Robin Magnusson | Skyttergymnasiet Strømsund | RJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 98 | 93 | 98 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 287 | 40 skudd | 385 | 60 skudd | 580 |
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2002 Bjørn Odvar Fjellstad | Nordhordland Sportsskyttarlag | RV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 88 | 93 | 95 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 371 | 60 skudd | 371 |
34 | 2003 Knut Bakken | Vassbygda SSL | RV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 98 | 96 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 290 | 40 skudd | 389 | 60 skudd | 389 |
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no