1 | 2125 Ingeborg Gran | Steinkjer Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 94 | 91 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 366 | 60 skudd | 366 |
2 | 2122 Gunn Heidi Sønsterud | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 88 | 95 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 366 | 60 skudd | 366 |
3 | 2124 Julie Lekven | Stord Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 93 | 92 | 97 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 277 | 40 skudd | 374 | 60 skudd | 374 |
4 | 2123 Gro-Lisbeth Nilsen | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 90 | 90 | 91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 365 | 60 skudd | 365 |
5 | 2126 Aina E Flørli | Sandnes Pk | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 91 | 93 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 367 |
6 | 2127 Målfrid Vannebo | Aron Skytterklubb | PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 92 | 91 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 364 | 60 skudd | 364 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2119 Sofia Redhe | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 95 | 87 | 92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 271 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 363 |
9 | 2120 Linn Iren Flaate | Stavanger Pk | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 89 | 92 | 93 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 367 |
10 | 2116 Stina Lawner | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 91 | 90 | 89 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 269 | 40 skudd | 358 | 60 skudd | 358 |
11 | 2117 Ida Karlsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 90 | 92 | 94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 278 | 40 skudd | 372 | 60 skudd | 372 |
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2001 Melvin Elnesvald | Levanger SSL | RV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 79 | 81 | 81 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 250 | 40 skudd | 331 | 60 skudd | 331 |
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2098 Arild Inge Wollan | Trondhjems Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 92 | 90 | 92 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 271 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 540 |
16 | 2099 Anders Svegård | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 95 | 94 | 95 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 283 | 40 skudd | 378 | 60 skudd | 567 |
17 | 2100 Toyohiro Nomoto | Japan | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 92 | 97 | 93 | 97 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 280 | 40 skudd | 373 | 60 skudd | 562 |
18 | 2101 Torfinn Larsos | Sandnessjøen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 93 | 92 | 96 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 279 | 40 skudd | 375 | 60 skudd | 559 |
19 | 2102 Tor Jonassen | Sandnes Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 92 | 98 | 96 | 94 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 286 | 40 skudd | 382 | 60 skudd | 565 |
20 | 2103 Pål Hembre | Oslo Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
21 | 2104 Bjørn Gjerstad | Hokksund Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 92 | 90 | 87 | 92 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 273 | 40 skudd | 360 | 60 skudd | 535 |
22 | 2105 Lars Jacob Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 92 | 89 | 92 | 95 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 272 | 40 skudd | 364 | 60 skudd | 551 |
23 | 2107 Kenneth Friberg | Lardal Revolver Og Pistolklub | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 93 | 94 | 93 | 95 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 556 |
24 | 2108 Øyvind Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 93 | 92 | 89 | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 365 | 60 skudd | 542 |
25 | 2106 Hans Gunnar Galåen | Røros Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 91 | 88 | 90 | 90 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 271 | 40 skudd | 361 | 60 skudd | 540 |
26 | 2109 Arild Aurstad | Steinkjer Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
27 | 2110 Eirik Lygre | Bergen Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 90 | 89 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 274 | 40 skudd | 363 | 60 skudd | 543 |
28 | 2111 Ståle Vaagbø | Stavanger Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
29 | 2112 Magnar Foss | Trondhjems Pk | PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 73 | 85 | 82 | 86 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 245 | 40 skudd | 327 | 60 skudd | 497 |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2113 Nicklas Engström | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 91 | 90 | 91 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 275 | 40 skudd | 366 | 60 skudd | 539 |
32 | 2114 Patrik Larsson | Skyttergymnasiet Strømsund | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 95 | 95 | 94 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 276 | 40 skudd | 371 | 60 skudd | 561 |
33 | 2115 Marius Aarre | Sandnes Pk | PJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 93 | 94 | 92 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 282 | 40 skudd | 374 | 60 skudd | 558 |
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2093 Rolf Susegg | Steinkjer Pk | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 90 | 84 | 87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 258 | 40 skudd | 345 | 60 skudd | 345 |
36 | 2094 Rolf Lødding | Oslo Sportsskyttere | PV55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 88 | 91 | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 269 | 40 skudd | 353 | 60 skudd | 353 |
37 | 2095 Leif Susegg | Steinkjer Pk | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 40 skudd | 60 skudd |
38 | 2096 Helge Olden | Ørland Pk | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 89 | 89 | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 269 | 40 skudd | 357 | 60 skudd | 357 |
39 | 2097 Johnny Nilsen | Aron Skytterklubb | PV45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 94 | 94 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 277 | 40 skudd | 367 | 60 skudd | 367 |
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no